| Kõikide laevafirmade ENS-i tasud on järgmised:: | ||
| CMA Cma CGM | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| YML Yang Ming | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| NCL Põhja-Euroopa | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| COSCO cosco | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| MSC Vahemere laevandus | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:Samuti ei teata |
| HMM Hamburg Lõuna-Ameerika | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| PIL taiping | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| ZIM Tähes | Taotluse tasu:23 USD | Muutke ühekordset tasu:42 USD |
| MSL | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:Samuti ei teata |
| EMC Eva | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| ANLQantas | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| HAPAG-LOYYD Herb ROM, | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:Samuti ei teata |
| APL tegevjuht | Taotluse tasu:10 USD | Muutke ühekordset tasu:40 USD |
| CSCL Hiina saatmine | Taotluse tasu:25 USD | Muutke ühekordset tasu:300 RMB |
| NYK/HANJIN/IRISL | Taotluse tasu:Samuti ei teata | Muutke ühekordset tasu:Samuti ei teata |
Teiste laevafirmade ENS-i tasud täidame lähiajal, palun hoidke teie tähelepanu.
Postitusaeg: 25. detsember 2010